Classement actuel
№ / | Joueur | Paris | Prix |
---|---|---|---|
1 | Katherine | 12722.40 | 150FS |
2 | Madhukar | 3718.34 | 100FS |
3 | DAVID | 3651.05 | 75FS |
4 | Takisha | 2992.78 | 50FS |
5 | Matej | 2507.00 | 25FS |
6 | Leanne | 2471.47 | 25FS |
7 | Robert | 2195.59 | 25FS |
8 | Kellie | 1330.78 | 25FS |
9 | Ciro | 1202.80 | 20FS |
10 | Jenna | 1145.56 | 20FS |
11 | Zane | 1090.22 | 20FS |
12 | Player_115348 | 976.63 | 20FS |
13 | Ina | 890.00 | 15FS |
14 | Leisiana | 744.80 | 15FS |
15 | Boris | 599.84 | 15FS |
16 | Monique | 551.40 | 10FS |
17 | Luke | 470.06 | 10FS |
18 | Albert | 456.58 | 10FS |
19 | Michael | 447.50 | 10FS |
20 | Jonas | 367.12 | 10FS |
21 | Keisha | 328.95 | - |
22 | Lisa | 298.48 | - |
23 | Player_297995 | 297.55 | - |
24 | Bailey | 263.57 | - |
25 | liam | 244.21 | - |
26 | Kellie | 240.27 | - |
27 | Shannon | 229.56 | - |
28 | Pauline | 220.77 | - |
29 | Jordan | 188.60 | - |
30 | Brett | 153.40 | - |
31 | Vitali | 145.20 | - |
32 | Raymo | 110.42 | - |
33 | David | 105.98 | - |
34 | Daren | 101.32 | - |
35 | Robert | 100.99 | - |
36 | Araluen | 97.07 | - |
37 | Krystel | 97.04 | - |
38 | Craig | 91.25 | - |
39 | Shinea | 86.35 | - |
40 | Andrew | 84.36 | - |
41 | Damien | 75.37 | - |
42 | Craig | 73.49 | - |
43 | Cerison | 64.80 | - |
44 | DIN | 56.00 | - |
45 | Benedikt | 44.40 | - |
46 | Player_273996 | 41.55 | - |
47 | John | 27.86 | - |
48 | Belinda | 12.04 | - |
49 | Kevin | 0.30 | - |
50 | Gloria | 0.15 | - |
Le tournoi se déroule tous les jours à 09:00 UTC.
Réservé aux mises en argent réel. Sans mise minimale.
Les joueurs ayant effectué au moins un dépôt participent au tournoi.
Seules les mises sur les jeux participants seront prises en compte.
Critère de victoire : le gagnant est celui avec la somme de mises la plus élevée.
Gain maximum des tours gratuits : 100 EUR, 100 USD, 150 CAD, 150 AUD, 150 NZD, 1 000 NOK, 0,005 BTC, 1 BCH, 0,075 ETH, 2 LTC, 1 500 DOG, 100 USDT et 200 XRP.
Les gains maximums issus des prix en espèces du tournoi sont équivalents au montant du bonus multiplié par 10, sauf indication contraire. Les bonus ne sont pas disponibles pour les joueurs en Suède, Russie et Finlande.
Les prix sont soumis à une exigence de mise de x40.
Assurez-vous d'activer vos tours gratuits dans la « section bonus » de votre compte. Les tours gratuits peuvent être activés dans les 3 jours précédant leur expiration. Après activation, les tours gratuits sont valables pendant 5 jours. S'ils ne sont pas utilisés, ils expireront.
Les bonus sont valables pendant 5 jours.
Notre politique de bonus s'applique dans son intégralité.